产品简介
火山岩滤料是由火山岩矿石经过选矿、破碎、筛分、研磨等一系列工艺加工而成的粒状滤料,其主要成分为硅、铝、锰,铁等几十种矿物质和微量元素,表现为接近圆颗粒,颜色为红黑褐色,多孔质轻,颗粒粒径可根据不同要求生产。
火山岩滤料在曝气生物滤池方面不仅能处理市政污水,有机工业废水、微污染水等,也可在给水处理中取代石英砂、活性炭、无烟煤等用作过滤介质,同时还可对已经过污水处理厂二级处理工艺后的尾水做深度处理,其处理出水水质达到回用水标准后可作中水回用
理化指标:
指标名称 | 参考数据 | 性能指标 | 参考数据 |
容重(g/cm3) | 0.8 | 比表面积(m2/g) | 300-500 |
比重(g/cm3) | 1.3 | 抗压强度(Mpa) | ≥5.7 |
含水率(%) | 1.0 | 抗剪切强度(Mpa) | ≥3.98 |
孔隙率(%) | ≥73 | 磨损率(%) | ≤1 |
有机物去除率(%) | ≥80 | 开始挂膜时间(小时) | ≤27 |
COD去除率(%) | ≥85 | 盐酸可溶率(%) | ≤1.0 |
BOD去除率(%) | ≥80 | 溶出物 | 微含有益的矿物与微量成份 |
氨氮去除率(%) | ≥85 | 外观 | 饱满颗粒,类似球状 |
SiO2 | 43.27 | Fe2O3 | 11.86% |
CaO | 9.86 | MgO | 1.49% |
Al2O3 | 14.71 |
产品实拍



